Statistik og tal
Se antal ansøgere, adgangsfordeling og andre tal for optaget på kandidatuddannelserne.

I 2025 optog Københavns Universitet 6.734 nye studerende på kandidatuddannelserne.
Statistik for de enkelte uddannelser 2025
| Optagelsestal afrikastudier 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 27 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 154 |
| Aldersgennemsnit | 29 |
| Nationalitet (dk/international) | 22% / 78% |
| Optagelsestal agronomi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 51 (2) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 8% / 92% |
| Ansøgere | 145 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 14% / 86% |
| Optagelsestal antropologi (dansk) 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 59 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 90% / 10% |
| Ansøgere | 138 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal antropologi (engelsk) 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 15 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 78 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 7% / 93% |
| Optagelsestal anvendt kulturanalyse 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 28 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 249 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 68% / 32% |
| Optagelsestal asienstudier 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 15 (9) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 87% / 13% |
| Ansøgere | 40 |
| Aldersgennemsnit | 32 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal assyriologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 0 (0) |
| Ansøgere | 1 |
| Optagelsestal audiologopædi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 32 (5) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 97% / 3% |
| Ansøgere | 33 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal bioinformatik 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 54 (1) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 387 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 9% / 91% |
| Optagelsestal biokemi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 72 (36) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 90% / 10% |
| Ansøgere | 263 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 86% / 14% |
| Optagelsestal biologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 152 (44) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 80% / 20% |
| Ansøgere | 326 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 80% / 20% |
| Optagelsestal biologiske løsninger 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 13 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 56 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 23% / 77% |
| Optagelsestal bioteknologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 64 (31) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 81% / 19% |
| Ansøgere | 371 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 77% / 23% |
| Optagelsestal bæredygtig skov- og naturforvaltning (SUFONAMA) 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 26 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 366 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 4% / 96% |
| Optagelsestal dansk 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 110 (37) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 93% / 7% |
| Ansøgere | 148 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 99% / 1% |
| Optagelsestal datalogi (erhvervskandidat) 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 8 (1) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 13 |
| Aldersgennemsnit | 35 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal datalogi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 192 (25) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 66% / 34% |
| Ansøgere | 631 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 68% / 32% |
| Optagelsestal engelsk 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 73 (18) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 84% / 16% |
| Ansøgere | 119 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 96% / 4% |
| Optagelsestal europas religiøse rødder 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 17 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 35 |
| Aldersgennemsnit | 29 |
| Nationalitet (dk/international) | 12% / 88% |
| Optagelsestal European Environmental Economics and Policy (M3EP) 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 45 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 405 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 2% / 98% |
| Optagelsestal europæisk etnologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 41 (15) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 98% / 2% |
| Ansøgere | 54 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal farmaceutisk videnskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 19 (3) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 42% / 58% |
| Ansøgere | 35 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal farmaci 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 167 (12) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 97% / 3% |
| Ansøgere | 236 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 86% / 14% |
| Optagelsestal film- og medievidenskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 55 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 73% / 27% |
| Ansøgere | 100 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 98% / 2% |
| Optagelsestal filosofi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 31 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 68% / 32% |
| Ansøgere | 67 |
| Aldersgennemsnit | 29 |
| Nationalitet (dk/international) | 94% / 6% |
| Optagelsestal folkesundhedsvidenskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 52 (6) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 79% / 21% |
| Ansøgere | 91 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal forhistorisk arkæologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 30 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
| Ansøgere | 42 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal forsikringsmatematik 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 59 (15) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 92% / 8% |
| Ansøgere | 87 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 98% / 2& |
| Optagelsestal fransk sprog og kultur 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 7 (2) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 86% / 14% |
| Ansøgere | 18 |
| Aldersgennemsnit | 40 |
| Nationalitet (dk/international) | 86% / 14% |
| Optagelsestal fysik 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 189 (31) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 62% / 38% |
| Ansøgere | 399 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 65% / 35% |
| Optagelsestal fødevareinnovation og sundhed 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 23 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 17% / 83% |
| Ansøgere | 135 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 35% / 65% |
| Optagelsestal fødevarevidenskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 92 (39) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 59% / 41% |
| Ansøgere | 258 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 65% / 45% |
| Optagelsestal geografi og geoinformatik 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 72 (20) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 71% / 29% |
| Ansøgere | 212 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 72% / 28% |
| Optagelsestal geologi-geoscience 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 40 (2) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 78% / 22% |
| Ansøgere | 78 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 78% / 22% |
| Optagelsestal global skovforvaltning (GLOFOR) 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 22 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 289 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 0% / 100% |
| Optagelsestal global sundhed 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 38 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 428 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 29% / 71% |
| Optagelsestal global udvikling 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 53 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 436 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 25% / 75% |
| Optagelsestal globale naturressourcer og udvikling (MERGED) 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 37 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 848 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 0% / 100% |
| Optagelsestal grønlandske og arktiske studier 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 3 (1) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
| Ansøgere | 3 |
| Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
| Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
| Optagelsestal historie 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 107 (39) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 98% / 2% |
| Ansøgere | 147 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal human ernæring 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 37 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 11% / 89% |
| Ansøgere | 124 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 30% 70% |
| Optagelsestal humanbiologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 37 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 290 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 30% / 70% |
| Optagelsestal humanfysiologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 54 (2) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 85% / 15% |
| Ansøgere | 102 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 93% / 7% |
| Optagelsestal humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 32 (1) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 84% / 16% |
| Ansøgere | 53 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal husdyrvidenskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 29 (5) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 83% / 17% |
| Ansøgere | 44 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 83% / 17% |
| Optagelsestal immunologi og inflammation 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 28 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 306 |
| Aldersgennemsnit | 23 |
| Nationalitet (dk/international) | 7% / 93% |
| Optagelsestal indianske sprog og kulturer 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 0 (0) |
| Ansøgere | 1 |
| Optagelsestal informationsstudier 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 49 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 45% / 55% |
| Ansøgere | 117 |
| Aldersgennemsnit | 30 |
| Nationalitet (dk/international) | 96% / 4% |
| Optagelsestal integrerede fødevarestudier 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 27 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 111 |
| Aldersgennemsnit | 28 |
| Nationalitet (dk/international) | 26% / 74% |
| Optagelsestal interkulturelle markedsstudier 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 19 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 40 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 90% / 10% |
| Optagelsestal interreligiøse islamstudier 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 5 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 10 |
| Aldersgennemsnit | 29 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal it og kognition 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 36 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 326 |
| Aldersgennemsnit | 23 |
| Nationalitet (dk/international) | 8% / 92% |
| Optagelsestal italiensk sprog og kultur 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 2 (1) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
| Ansøgere | 5 |
| Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
| Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
| Optagelsestal jordbrugsøkonomi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 21 (2) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 71% / 29% |
| Ansøgere | 76 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 76% / 24% |
| Optagelsestal jura (erhvervskandidat) 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 4 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 6 |
| Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
| Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
| Optagelsestal jura 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 690 (55) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 93% / 7% |
| Ansøgere | 861 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 95% / 5% |
| Optagelsestal kemi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 40 (4) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 65% / 35% |
| Ansøgere | 106 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 73% / 27% |
| Optagelsestal klassisk arkæologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 7 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 86% / 14% |
| Ansøgere | 16 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal klassisk græsk 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 2 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 4 |
| Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
| Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
| Optagelsestal klimaforandringer 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 57 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 334 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 30% / 70% |
| Optagelsestal kognition og kommunikation 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 35 (1) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 486 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 23% / 77% |
| Optagelsestal kommunikation og it 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 66 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 79% / 21% |
| Ansøgere | 122 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 97% / 3% |
| Optagelsestal kunsthistorie 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 29 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 59% / 41% |
| Ansøgere | 63 |
| Aldersgennemsnit | 27 |
| Nationalitet (dk/international) | 90% / 10% |
| Optagelsestal kvanteinformationsvidenskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 51 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 276 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 24% / 76% |
| Optagelsestal landskabsarkitektur 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 57 (3) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 83% / 17% |
| Ansøgere | 126 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 84% / 16% |
| Optagelsestal latin 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 1 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 2 |
| Aldersgennemsnit | Ikke vist, grundet for få optagne |
| Nationalitet (dk/international) | Ikke vist, grundet for få optagne |
| Optagelsestal lingvistik 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 15 (6) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 87% / 13% |
| Ansøgere | 24 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal litteraturvidenskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 46 (22) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 63% / 37% |
| Ansøgere | 86 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 94% / 6% |
| Optagelsestal lægemiddelvidenskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 57 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 306 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 4% / 96% |
| Optagelsestal matematik 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 60 (15) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 58% / 42% |
| Ansøgere | 146 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 58% / 42% |
| Optagelsestal matematik-økonomi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 44 (7) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 98% / 2% |
| Ansøgere | 76 |
| Aldersgennemsnit | 23 |
| Nationalitet (dk/international) | 89% / 11% |
| Optagelsestal medicin (København) 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 508 (292) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
| Ansøgere | 823 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 94% / 6% |
| Optagelsestal medicinalkemi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 46 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 59% / 41% |
| Ansøgere | 94 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 59% / 41% |
| Optagelsestal mellemøstens sprog og samfund 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 15 (12) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 80% / 20% |
| Ansøgere | 29 |
| Aldersgennemsnit | 30 |
| Nationalitet (dk/international) | 80% / 20% |
| Optagelsestal migrationsstudier 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 42 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 281 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 17% / 83% |
| Optagelsestal miljø- og naturressourceøkonomi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 44 (4) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 14% / 86% |
| Ansøgere | 154 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 16% / 84% |
| Optagelsestal miljøvidenskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 41 (1) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 12% / 88% |
| Ansøgere | 177 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 12% / 88% |
| Optagelsestal moderne kultur 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 50 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 100 |
| Aldersgennemsnit | 27 |
| Nationalitet (dk/international) | 96% / 4% |
| Optagelsestal molekylær biomedicin 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 74 (40) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 85% / 15% |
| Ansøgere | 264 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 85% / 15% |
| Optagelsestal musikvidenskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 32 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 91% / 9% |
| Ansøgere | 49 |
| Aldersgennemsnit | 27 |
| Nationalitet (dk/international) | 94% / 6% |
| Optagelsestal nanoscience 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 23 (10) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 70% / 30% |
| Ansøgere | 63 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 70% / 30% |
| Optagelsestal nanoscience og teknologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 25 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 20 |
| Aldersgennemsnit | Ikke oplyst |
| Nationalitet (dk/international) | 12% / 88% |
| Optagelsestal naturforvaltning 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 39 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 3% / 97% |
| Ansøgere | 137 |
| Aldersgennemsnit | 27 |
| Nationalitet (dk/international) | 67% / 33% |
| Optagelsestal naturressourcer og udvikling 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 27 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 378 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 19% / 81% |
| Optagelsestal neuroscience 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 31 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 320 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 19% / 81% |
| Optagelsestal nærorientalsk arkæologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 6 (1) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 50% / 50% |
| Ansøgere | 9 |
| Aldersgennemsnit | 27 |
| Nationalitet (dk/international) | 83% / 17% |
| Optagelsestal odontologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 81 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
| Ansøgere | 96 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 94% / 6% |
| Optagelsestal psykologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 251 (103) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 95% / 5% |
| Ansøgere | 544 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 97% / 3% |
| Optagelsestal pædagogik 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 44 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 36% / 64% |
| Ansøgere | 102 |
| Aldersgennemsnit | 28 |
| Nationalitet (dk/international) | 91% / 9% |
| Optagelsestal religionsvidenskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 18 (12) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
| Ansøgere | 28 |
| Aldersgennemsnit | 31 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal retorik 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 33 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
| Ansøgere | 72 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal samfundsfag 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 24 (10) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
| Ansøgere | 27 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal samfundsvidenskabelig jura 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 77 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 313 |
| Aldersgennemsnit | 30 |
| Nationalitet (dk/international) | 96% / 4% |
| Optagelsestal sikkerheds- og risikoledelse 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 46 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 322 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 41% / 59% |
| Optagelsestal skovbrugsvidenskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 43 (4) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 21% / 79% |
| Ansøgere | 181 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 56% / 44% |
| Optagelsestal social datavidenskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 63 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 337 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 29% / 71% |
| Optagelsestal sociologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 73 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 86% / 14% |
| Ansøgere | 114 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 99% / 1% |
| Optagelsestal spansk og latinamerikansk sprog og kultur 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 7 (3) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
| Ansøgere | 12 |
| Aldersgennemsnit | 30 |
| Nationalitet (dk/international) | 86% / 14% |
| Optagelsestal sprogpsykologi 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 35 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 105 |
| Aldersgennemsnit | 26 |
| Nationalitet (dk/international) | 97% / 3% |
| Optagelsestal statistik 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 42 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 95 |
| Aldersgennemsnit | 24 |
| Nationalitet (dk/international) | 60% / 40% |
| Optagelsestal statskundskab (erhvervskandidat) 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 2 (0) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
| Ansøgere | 3 |
| Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
| Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
| Optagelsestal statskundskab 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 270 (154) |
| Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 95% / 5% |
| Ansøgere | 388 |
| Aldersgennemsnit | 25 |
| Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
| Optagelsestal Stem-undervisning (erhvervskandidat) 2025 | |
|---|---|
| Optaget (heraf med start i februar) | 5 (0) |
