Ansøgninger til Det Humanistiske Fakultet

For en række optagelsesområder er der tale om meget store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal.

Udviklingen i ansøgertal i alt, 2007 - 2009


Bemærk at procentvis ændring kan være misvisende på små optagelsesområder
Optagelsesområde 2007 2008 2009 Ændring 2008-2009
   1. prioritet I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet I alt
Humanistisk fakultet 2477 5596 1873 4257 2613 6267 40 % 47 %
Arabisk 72 146 54 110 51 99 -6 % -10 %
Audiologopædi 69 115 52 73 77 126 48 % 73 %
Balkanstudier - - 8 30 13 38 63 % 27 %
Bulgarsk 29 58 1 3 - - - % - %
Dansk 163 415 137 377 193 524 41 % 39 %
Engelsk 207 530 145 358 186 471 28 % 32 %
Eskimologi 13 26 5 14 5 12 0 % -14 %
Europæisk etnologi 50 140 38 115 55 217 45 % 89 %
Film- og medievidenskab 271 477 220 425 349 683 59 % 61 %
Filosofi 145 386 102 253 127 364 25 % 44 %
Finsk 5 8 3 7 4 10 33 % 43 %
Forhistorisk arkæologi 36 102 25 64 36 88 44 % 38 %
Fransk 39 94 25 76 29 82 16 % 8 %
Græsk, klassisk 5 27 4 21 11 26 175 % 24 %
Grækenlandsstudier 6 14 - - 8 12 - % - %
Hebraisk 7 20 11 23 10 21 -9 % -9 %
Historie 239 565 176 435 280 652 59 % 50 %
Indianske sprog og kulturer 5 18 8 33 7 27 -13 % -18 %
Indologi 10 28 - - 7 16 - % - %
Indoeuropæisk 8 18 2 5 4 12 100 % 140 %
Indonesisk/Sydøstasienstudier 5 8 3 9 - - - % - %
Italiensk 17 34 17 36 20 40 18 % 11 %
Japanstudier 36 82 29 63 46 85 59 % 35 %
Kinastudier 52 108 25 60 27 89 8 % 48 %
Klassisk arkæologi 23 66 12 45 18 60 50 % 33 %
Kommunikation og IT - - - - 51 146 - % - %
Koreastudier 7 21 - - 13 23 - % - %
Kunsthistorie 150 312 116 230 170 400 47 % 74 %
Latin 14 28 7 21 12 32 71 % 52 %
Litteraturvidenskab 120 233 104 225 146 327 40 % 45 %
Musikvidenskab 116 159 100 134 140 176 40 % 31 %
Nederlandsk 5 8 - - 7 16 - % - %
Nærorientalsk 24 78 24 68 31 84 29 % 24 %
Persisk 7 19 9 14 - - - % - %
Polsk/Østeuropastudier 1 7 5 16 - - - % - %
Portugisisk 19 33 5 19 9 24 80 % 26 %
Pædagogik 78 224 44 124 67 208 52 % 68 %
Religionsvidenskab 116 319 70 159 81 300 16 % 89 %
Retorik 76 142 68 136 92 202 35 % 49 %
Russisk 18 49 24 48 19 40 -21 % -17 %
Spansk 84 192 48 106 80 182 67 % 72 %
Sprogvidenskab 18 80 33 93 29 107 -12 % 15 %
Teatervidenskab 77 150 48 103 67 144 40 % 40 %
Tibetologi 8 13 - - 5 18 - % - %
Thai/Sydasienstudier 8 13 12 22 - - - % - %
Tyrkisk 10 29 17 23 - - - % - %
Tysk 45 86 37 81 31 84 -16 % 4 %

 

 

Københavns Universitet kontaktperson: Claus Nielsen
Studieadministrationen Tlf. 33 14 15 36
Fiolstræde 22  Webmaster
1171 København K